| WEIGHTED AVERAGE INTERBANK RATE (Daily)/REPO RATE/REVERSE REPO RATE as LISTED BY NEPAL RASTRA BANK (NRB) |
|||||||
| DATE | 28 DAYS | 91 DAYS | 182 DAYS | 364 DAYS | WEIGHTED AVERAGE INTERBANK RATE (Daily) | WEIGHTED
AVERAGE REPO RATE |
WEIGHTED
AVERAGE REVERSE REPO RATE |
| 01 Jan, 2013 | 1.7786 | 2.2658 | 2.4584 | 0.9452 | |||
| 02 Jan, 2013 | 0.8929 | ||||||
| 03 Jan, 2013 | 0.8015 | ||||||
| 04 Jan, 2013 | 0.7452 | ||||||
| 06 Jan, 2013 | 0.8299 | ||||||
| 07 Jan, 2013 | 0.8254 | ||||||
| 08 Jan, 2013 | 0.2913 | 1.857 | 2.2734 | 2.4823 | 0.7863 | ||
| 09 Jan, 2013 | 0.6333 | ||||||
| 10 Jan, 2013 | 0.6548 | ||||||
| 11 Jan, 2013 | 0.7201 | ||||||
| 13 Jan, 2013 | 0.7167 | ||||||
| 15 Jan, 2013 | 0.484 | 1.6 | 0.9564 | ||||
| 16 Jan, 2013 | 2.4604 | ||||||
| 17 Jan, 2013 | 2.5423 | ||||||
| 18 Jan, 2013 | 2.693 | ||||||
| 20 Jan, 2013 | 2.5217 | ||||||
| 21 Jan, 2013 | 2.5014 | ||||||
| 22 Jan, 2013 | 2.0056 | 2.5759 | |||||
| 23 Jan, 2013 | 2.5276 | ||||||
| 24 Jan, 2013 | 2.2767 | ||||||
| 25 Jan, 2013 | 1.4449 | ||||||
| 27 Jan, 2013 | 1.6664 | ||||||
| 28 Jan, 2013 | 1.4806 | ||||||
| 30 Jan, 2013 | 1.7822 | 1.3286 | |||||
| 31 Jan, 2013 | 1.3148 | ||||||
| 01 Feb, 2013 | 1.4708 | ||||||
| 03 Feb, 2013 | 1.5731 | ||||||
| 04 Feb, 2013 | 1.8833 | ||||||
| 05 Feb, 2013 | 0.7193 | 1.9304 | 2.01 | ||||
| 06 Feb, 2013 | 2.7671 | ||||||
| 07 Feb, 2013 | 3.635 | ||||||
| 08 Feb, 2013 | 3.7858 | ||||||
| 10 Feb, 2013 | 4.3199 | ||||||
| 12 Feb, 2013 | 2.545 | 2.1575 | 5.0956 | ||||
| 13 Feb, 2013 | 6.361 | ||||||
| 14 Feb, 2013 | 6.7946 | ||||||
| 15 Feb, 2013 | 6.3898 | ||||||
| 17 Feb, 2013 | 6.4179 | ||||||
| 19 Feb, 2013 | 4.8742 | 4.4214 | 4.0802 | 6.4563 | |||
| 20 Feb, 2013 | 6.1213 | ||||||
| 21 Feb, 2013 | 5.7891 | ||||||
| 22 Feb, 2013 | 5.2168 | ||||||
| 24 Feb, 2013 | 4.7225 | ||||||
| 25 Feb, 2013 | 4.4602 | ||||||
| 26 Feb, 2013 | 3.7869 | 4.155 | |||||
| 27 Feb, 2013 | 4.2842 | ||||||
| 28 Feb, 2013 | 4.9739 | ||||||
| 01 Mar, 2013 | 5.5 | ||||||
| 03 Mar, 2013 | 5.4499 | ||||||
| 04 Mar, 2013 | 5.574 | ||||||
| 05 Mar, 2013 | 3.1558 | 4.004 | 5.8209 | ||||
| 06 Mar, 2013 | 5.828 | ||||||
| 07 Mar, 2013 | 4.9527 | ||||||
| 11 Mar, 2013 | 4.5216 | ||||||
| 13 Mar, 2013 | 3.7057 | 3.5124 | 4.0669 | 3.9494 | 4.4354 | ||
| 15 Mar, 2013 | 3.4753 | ||||||
| 17 Mar, 2013 | 3.2356 | ||||||
| 18 Mar, 2013 | 2.7793 | ||||||
| 19 Mar, 2013 | 3.1266 | 3.9002 | 3.8535 | 2.6632 | |||
| 20 Mar, 2013 | 2.3943 | ||||||
| 21 Mar, 2013 | 2.3893 | ||||||
| 22 Mar, 2013 | 1.9974 | ||||||
| 24 Mar, 2013 | 1.8567 | ||||||
| 25 Mar, 2013 | 1.9147 | ||||||
| 27 Mar, 2013 | 3.0077 | 3.5113 | 3.8706 | 2.8067 | |||
| 28 Mar, 2013 | 2.9925 | ||||||
| 29 Mar, 2013 | 2.4075 | ||||||
| 31 Mar, 2013 | 2.7607 | ||||||
| 01 Apr, 2013 | 3.0089 | ||||||
| 02 Apr, 2013 | 3.3395 | 3.17 | 3.8008 | 4.1939 | 3.688 | ||
| 03 Apr, 2013 | 4.0966 | ||||||
| 04 Apr, 2013 | 5.0043 | ||||||
| 05 Apr, 2013 | 5.108 | ||||||
| 07 Apr, 2013 | 5.4696 | ||||||
| 08 Apr, 2013 | 5.8189 | ||||||
| 09 Apr, 2013 | 5.4505 | 4.7506 | 4.511 | 6.3664 | |||
| 11 Apr, 2013 | 6.6882 | ||||||
| 12 Apr, 2013 | 6.7165 | ||||||
| 15 Apr, 2013 | 6.7196 | ||||||
| 16 Apr, 2013 | 4.7257 | 6.7555 | |||||
| 17 Apr, 2013 | 6.8268 | ||||||
| 18 Apr, 2013 | 6.6147 | ||||||
| 21 Apr, 2013 | 6.8184 | ||||||
| 22 Apr, 2013 | 6.7854 | ||||||
| 23 Apr, 2013 | 4.6615 | 5.1115 | 6.7795 | ||||
| 25 Apr, 2013 | 6.7554 | ||||||
| 26 Apr, 2013 | 6.6898 | ||||||
| 28 Apr, 2013 | 6.7267 | ||||||
| 29 Apr, 2013 | 6.8581 | ||||||
| 30 Apr, 2013 | 5.0272 | 4.156 | 6.501 | ||||
| 01 May, 2013 | 6.72 | ||||||
| 02 May, 2013 | 6.3419 | ||||||
| 03 May, 2013 | 5.867 | ||||||
| 05 May, 2013 | 5.8331 | ||||||
| 06 May, 2013 | 5.3295 | ||||||
| 07 May, 2013 | 4.8944 | 4.3309 | 4.956 | ||||
| 08 May, 2013 | 4.7339 | ||||||
| 09 May, 2013 | 4.6362 | ||||||
| 10 May, 2013 | 4.9732 | ||||||
| 11 May, 2013 | 4.983 | ||||||
| 12 May, 2013 | 4.983 | ||||||
| 13 May, 2013 | 4.9503 | ||||||
| 14 May, 2013 | 4.0677 | 4.1201 | 3.6162 | ||||
| 15 May, 2013 | 3.2679 | ||||||
| 16 May, 2013 | 2.5058 | ||||||
| 17 May, 2013 | 2.1842 | ||||||
| 19 May, 2013 | 1.4203 | ||||||
| 20 May, 2013 | 1.4841 | ||||||
| 21 May, 2013 | 3.5825 | 3.6035 | 1.5042 | ||||
| 22 May, 2013 | 1.3355 | ||||||
| 23 May, 2013 | 1.1945 | ||||||
| 24 May, 2013 | 1.1527 | ||||||
| 26 May, 2013 | 1.1246 | ||||||
| 27 May, 2013 | 1.2044 | ||||||
| 28 May, 2013 | 1.7747 | 2.9061 | 1.3491 | ||||
| 30 May, 2013 | 1.372 | ||||||
| 31 May, 2013 | 1.0551 | ||||||
| 02 Jun, 2013 | 1.0448 | ||||||
| 03 Jun, 2013 | 1.0291 | ||||||
| 04 Jun, 2013 | 1.9993 | 2.6966 | 1.0243 | ||||
| 05 Jun, 2013 | 1 | ||||||
| 06 Jun, 2013 | 1 | ||||||
| 09 Jun, 2013 | 1 | ||||||
| 10 Jun, 2013 | 1 | ||||||
| 11 Jun, 2013 | 1.4646 | 1.9961 | 1.0829 | ||||
| 12 Jun, 2013 | 1.0071 | ||||||
| 13 Jun, 2013 | 1.0118 | ||||||
| 14 Jun, 2013 | 1 | ||||||
| 16 Jun, 2013 | 1 | ||||||
| 17 Jun, 2013 | 1 | ||||||
| 18 Jun, 2013 | 1.2726 | 1.7235 | 2.2968 | 1.0005 | |||
| 19 Jun, 2013 | 1 | ||||||
| 20 Jun, 2013 | 1 | ||||||
| 21 Jun, 2013 | 1 | ||||||
| 23 Jun, 2013 | 1 | ||||||
| 24 Jun, 2013 | 1 | ||||||
| 25 Jun, 2013 | 0.1339 | 0.9443 | 1.382 | 1.8838 | 0.9464 | ||
| 26 Jun, 2013 | 0.8628 | ||||||
| 27 Jun, 2013 | 0.8 | ||||||
| 28 Jun, 2013 | 0.7875 | ||||||
| 30 Jun, 2013 | 0.7864 | ||||||
| 01 Jul, 2013 | 0.784 | ||||||
| 02 Jul, 2013 | 0.6228 | 1.379 | 1.6662 | 3.0117 | 0.8156 | ||
| 03 Jul, 2013 | 0.8256 | ||||||
| 04 Jul, 2013 | 0.8267 | ||||||
| 05 Jul, 2013 | 0.7083 | ||||||
| 07 Jul, 2013 | 0.7376 | ||||||
| 08 Jul, 2013 | 0.7643 | ||||||
| 09 Jul, 2013 | 1.0886 | 2.791 | 0.7081 | ||||
| 10 Jul, 2013 | 0.75 | ||||||
| 11 Jul, 2013 | 0.5742 | ||||||
| 12 Jul, 2013 | 0.5573 | ||||||
| 14 Jul, 2013 | 0.5814 | ||||||
| 15 Jul, 2013 | 0.4769 | ||||||
| 16 Jul, 2013 | 0.3 | 0.5 | |||||
| 17 Jul, 2013 | 0.4111 | ||||||
| 18 Jul, 2013 | 0.35 | ||||||
| 19 Jul, 2013 | 0.308 | ||||||
| 21 Jul, 2013 | 0.3764 | ||||||
| 22 Jul, 2013 | 0.2573 | ||||||
| 23 Jul, 2013 | 0.0881 | 0.3324 | 0.3 | ||||
| 24 Jul, 2013 | 0.25 | ||||||
| 25 Jul, 2013 | 0.2722 | ||||||
| 26 Jul, 2013 | 0.4 | ||||||
| 28 Jul, 2013 | 0.2708 | ||||||
| 29 Jul, 2013 | 0.3 | ||||||
| 30 Jul, 2013 | 0.1404 | 0.2339 | 0.2907 | ||||
| 31 Jul, 2013 | 0.3 | ||||||
| 01 Aug, 2013 | 0.3 | ||||||
| 02 Aug, 2013 | 0.3 | ||||||
| 04 Aug, 2013 | 0.2857 | ||||||
| 05 Aug, 2013 | 0.275 | ||||||
| 06 Aug, 2013 | 0.1804 | 0.3156 | |||||
| 08 Aug, 2013 | 0.2596 | ||||||
| 11 Aug, 2013 | 0.2774 | ||||||
| 12 Aug, 2013 | 0.2516 | ||||||
| 13 Aug, 2013 | 0.1421 | 0.2605 | |||||
| 14 Aug, 2013 | 0.3 | ||||||
| 15 Aug, 2013 | 0.3 | ||||||
| 16 Aug, 2013 | 0.25 | ||||||
| 19 Aug, 2013 | 0.29 | ||||||
| 20 Aug, 2013 | 0.0962 | 0.1677 | 0.7883 | 0.2637 | |||
| 23 Aug, 2013 | 0.3195 | ||||||
| 25 Aug, 2013 | 0.28 | ||||||
| 26 Aug, 2013 | 0.2583 | ||||||
| 27 Aug, 2013 | 0.0962 | 0.1643 | 0.2697 | ||||
| 29 Aug, 2013 | 0.2768 | ||||||
| 30 Aug, 2013 | 0.2645 | ||||||
| 01 Sep, 2013 | 0.275 | ||||||
| 02 Sep, 2013 | 0.2559 | ||||||
| 03 Sep, 2013 | 0.1071 | 1.0019 | 0.25 | ||||
| 04 Sep, 2013 | 0.25 | ||||||
| 05 Sep, 2013 | 0.2733 | 0.0899 | |||||
| 06 Sep, 2013 | 0.3455 | ||||||
| 08 Sep, 2013 | 0.2591 | ||||||
| 10 Sep, 2013 | 0.0954 | 0.4113 | 0.25 | ||||
| 11 Sep, 2013 | 0.2502 | ||||||
| 12 Sep, 2013 | 0.25 | 0.0642 | |||||
| 13 Sep, 2013 | 0.2803 | ||||||
| 16 Sep, 2013 | 0.2617 | ||||||
| 17 Sep, 2013 | 0.065 | 0.0807 | 0.4627 | 0.8472 | 0.25 | ||
| 19 Sep, 2013 | 0.25 | ||||||
| 23 Sep, 2013 | 0.2333 | ||||||
| 24 Sep, 2013 | 0.0436 | 0.0681 | 0.408 | 0.7797 | |||
| 26 Sep, 2013 | 0.25 | 0.0367 | |||||
| 27 Sep, 2013 | 0.25 | ||||||
| 29 Sep, 2013 | 0.25 | ||||||
| 30 Sep, 2013 | 0.2385 | ||||||
| 01 Oct, 2013 | 0.0707 | 0.3826 | 0.6757 | 0.2444 | |||
| 02 Oct, 2013 | 0.2535 | ||||||
| 03 Oct, 2013 | 0.23 | 0.0542 | |||||
| 04 Oct, 2013 | 0.25 | ||||||
| 06 Oct, 2013 | 0.25 | ||||||
| 07 Oct, 2013 | 0.2397 | ||||||
| 08 Oct, 2013 | 0.0648 | 0.25 | |||||
| 09 Oct, 2013 | 0.2393 | ||||||
| 10 Oct, 2013 | 0.25 | ||||||
| 17 Oct, 2013 | 0.0119 | 0.0242 | 0.2432 | ||||
| 20 Oct, 2013 | 0.2341 | ||||||
| 21 Oct, 2013 | 0.2364 | ||||||
| 22 Oct, 2013 | 0.0183 | 0.0391 | 0.2173 | 0.2023 | |||
| 24 Oct, 2013 | 0.25 | ||||||
| 27 Oct, 2013 | 0.2325 | ||||||
| 28 Oct, 2013 | 0.2 | ||||||
| 29 Oct, 2013 | 0.0259 | 0.5548 | 0.25 | ||||
| 30 Oct, 2013 | 0.25 | ||||||
| 31 Oct, 2013 | 0.2313 | ||||||
| 06 Nov, 2013 | 0.0204 | 0.501 | 0.25 | ||||
| 07 Nov, 2013 | 0.2182 | ||||||
| 10 Nov, 2013 | 0.2118 | ||||||
| 12 Nov, 2013 | 0.0102 | 0.0182 | 0.3478 | 0.2182 | |||
| 13 Nov, 2013 | 0.2 | ||||||
| 14 Nov, 2013 | 0.2087 | ||||||
| 15 Nov, 2013 | 0.2 | ||||||
| 17 Nov, 2013 | 0.3 | ||||||
| 18 Nov, 2013 | 0.25 | ||||||
| 21 Nov, 2013 | 0.0105 | 0.0173 | 0.3809 | 0.6986 | 0.2 | ||
| 22 Nov, 2013 | 0.2 | ||||||
| 24 Nov, 2013 | 0.2 | ||||||
| 25 Nov, 2013 | 0.2019 | ||||||
| 26 Nov, 2013 | 0.0164 | 0.2 | |||||
| 27 Nov, 2013 | 0.2 | ||||||
| 28 Nov, 2013 | 0.2368 | ||||||
| 29 Nov, 2013 | 0.2 | ||||||
| 01 Dec, 2013 | 0.2 | ||||||
| 02 Dec, 2013 | 0.2 | ||||||
| 03 Dec, 2013 | 0.0167 | 0.4276 | 0.4027 | 0.2 | |||
| 04 Dec, 2013 | |||||||
| 05 Dec, 2013 | 0.2 | 0.0791 | |||||
| 08 Dec, 2013 | 0.2 | ||||||
| 10 Dec, 2013 | 0.0157 | 0.1922 | 0.5585 | 0.8424 | 0.2 | ||
| 12 Dec, 2013 | 0.2023 | ||||||
| 15 Dec, 2013 | 0.2058 | ||||||
| 18 Dec, 2013 | 0.3802 | 0.4255 | 0.8702 | 1.0337 | 0.1857 | ||
| 19 Dec, 2013 | 0.15 | 0.7172 | |||||
| 20 Dec, 2013 | 0.1667 | ||||||
| 22 Dec, 2013 | 0.2041 | ||||||
| 23 Dec, 2013 | 0.2229 | ||||||
| 24 Dec, 2013 | 0.4619 | 0.9484 | 1.0727 | 0.2 | |||
| 26 Dec, 2013 | 0.2 | ||||||
| 29 Dec, 2013 | 0.2038 | ||||||
| 31 Dec, 2013 | 0.5152 | 0.9788 | 1.0854 | 0.2 | |||
(clickhere for the YEAR 2014)
No comments:
Post a Comment