DATE | 28 DAYS | 91 DAYS | 182 DAYS | 364 DAYS | WEIGHTED AVERAGE INTERBANK RATE (Daily) | WEIGHTED
AVERAGE REPO RATE |
WEIGHTED
AVERAGE REVERSE REPO RATE |
01 Jan, 2014 | 1.0504 | 0.2 | |||||
02 Jan, 2014 | 0.225 | 0.7729 | |||||
03 Jan, 2014 | 0.2417 | ||||||
05 Jan, 2014 | 0.2181 | ||||||
06 Jan, 2014 | 0.2092 | ||||||
07 Jan, 2014 | 0.1688 | 0.4735 | 1.0504 | 0.2133 | |||
08 Jan, 2014 | 0.2 | ||||||
09 Jan, 2014 | 0.2 | 0.5587 | |||||
10 Jan, 2014 | 0.2379 | ||||||
12 Jan, 2014 | 0.2 | ||||||
13 Jan, 2014 | 0.1754 | ||||||
14 Jan, 2014 | 0.1364 | 0.3703 | 0.2 | ||||
16 Jan, 2014 | 0.2 | 0.4042 | |||||
17 Jan, 2014 | 0.2 | ||||||
19 Jan, 2014 | 0.2 | ||||||
20 Jan, 2014 | 0.2 | ||||||
21 Jan, 2014 | 0.3578 | 0.2061 | |||||
22 Jan, 2014 | 0.2084 | ||||||
23 Jan, 2014 | 0.2223 | 0.4133 | |||||
24 Jan, 2014 | 0.2 | ||||||
26 Jan, 2014 | 0.2098 | ||||||
27 Jan, 2014 | 0.2 | ||||||
28 Jan, 2014 | 0.1507 | 0.2115 | |||||
29 Jan, 2014 | 0.2021 | ||||||
02 Feb, 2014 | 0.2138 | 0.3519 | |||||
03 Feb, 2014 | 0.2213 | ||||||
04 Feb, 2014 | 0.0879 | 0.1233 | 0.225 | ||||
05 Feb, 2014 | 0.2038 | ||||||
06 Feb, 2014 | 0.2 | ||||||
07 Feb, 2014 | 0.1947 | ||||||
09 Feb, 2014 | 0.2152 | ||||||
10 Feb, 2014 | 0.2011 | ||||||
11 Feb, 2014 | 0.0751 | 0.1069 | 0.2154 | ||||
12 Feb, 2014 | 0.2 | ||||||
13 Feb, 2014 | 0.2 | 0.2616 | |||||
14 Feb, 2014 | 0.2 | ||||||
16 Feb, 2014 | 0.2095 | ||||||
17 Feb, 2014 | 0.2001 | ||||||
18 Feb, 2014 | 0.0997 | 0.6014 | 0.9665 | 0.2045 | |||
20 Feb, 2014 | 0.2 | 0.2265 | |||||
21 Feb, 2014 | 0.2 | ||||||
23 Feb, 2014 | 0.2 | ||||||
24 Feb, 2014 | 0.2 | ||||||
25 Feb, 2014 | 0.0837 | 0.2 | |||||
26 Feb, 2014 | 0.2 | ||||||
28 Feb, 2014 | 0.2 | 0.1736 | |||||
03 Mar, 2014 | 0.2027 | ||||||
04 Mar, 2014 | 0.0156 | 0.0242 | 0.1889 | ||||
05 Mar, 2014 | 0.2 | ||||||
06 Mar, 2014 | 0.2 | 0.1328 | |||||
07 Mar, 2014 | 0.1727 | ||||||
09 Mar, 2014 | 0.1877 | ||||||
10 Mar, 2014 | 0.2 | ||||||
11 Mar, 2014 | 0.0266 | 0.0458 | 0.3115 | 0.644 | 0.2708 | ||
12 Mar, 2014 | 0.1667 | ||||||
13 Mar, 2014 | 0.2 | 0.1114 | |||||
14 Mar, 2014 | 0.1977 | ||||||
17 Mar, 2014 | 0.2 | ||||||
17 Mar, 2014 | 0.2 |
(clickhere for the YEAR 2013)
No comments:
Post a Comment